Подвесные лодочные моторы SEA-PRO |
|
|||||||
Сервисное обслуживание лодочных моторовООО "ЯрСвязьСервис" оказывает гарантийное и постгарантийное обслуживание лодочных моторов Sea-Pro.Телефоны сервисного центра: 955-177; 8-903-646-17-05. Форма заказа на лодочные моторы SEA-PROВоспользовавшись данной формой можно сформировать заказ на заинтересовавшие Вас изделия. |
Прайс-лист на лодочные моторы SEA-PRO на 2018 год со склада в Ярославле
Модель Фото |
Аналог | Мощность, л.с. |
Вес, кг | Объем двиг., см3 | Кол-во цилиндр. | Макс. обороты | Система запуска | Управление газом | Бак, л. | Длина ноги | Оптовая, руб. | МРЦ, руб. |
Двухтактные лодочные моторы Sea-Pro | ||||||||||||
Т 2S | Sea-pro | 2 | 7.6 | 43 | 1 | 5600 | ручная | румпель | 1 | 381 | 7400 | 8000 |
Т 2,5S | Yamaha | 2,5 | 9 | 50 | 1 | 4000-5000 | ручная | корпус | 1,2 | 381 | 15200 | 16300 |
Т 2,6S new | Yamaha | 2,6 | 9,8 | 61 | 1 | 4000-5500 | ручная | румпель | 1,2 | 381 | 16000 | 17100 |
Т 3S | Yamaha | 3 | 16 | 70 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 1,4 | 381 | 23300 | 25000 |
Т 5S | Yamaha | 5 | 21 | 103 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 2,8+12л | 381 | 34700 | 37300 |
Т 8S | Yamaha | 8 | 27 | 165 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 52200 | 56100 |
Т 9,8S | Yamaha | 9,9 | 27 | 202 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 53400 | 57300 |
Т 9,9S | Yamaha | 9,9 | 27 | 204 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 58100 | 62400 |
OTH 9,9S | Yamaha | 9,9 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 61400 | 65900 |
T 15S | Yamaha | 15 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 63200 | 67900 |
T 18S new | Toh-Yam | 18 | 38 | 294 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 65200 | 69900 |
T 25S | Yamaha | 25 | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 25 | 381 | 89300 | 95900 |
T 25S&E | Yamaha | 25 | 56 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 25 | 381 | 97400 | 104600 |
T 30S | Yamaha | 30 | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 25 | 381 | 92200 | 99100 |
T 30S&E | Yamaha | 30 | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 25 | 381 | 98300 | 105600 |
T 40S | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 131000 | 140700 |
T 40JS водомет | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | нет в к-те | 381 | 136000 | 145700 |
Т 40S&E | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 25 | 381 | 139000 | 149000 |
Т 40JS&E водомет | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | нет в к-те | 381 | 144000 | 1543000 |
Четырехтактные лодочные моторы Sea-Pro | ||||||||||||
F 2,5S | Yamaha | 2,5 | 17 | 72 | 1 | 5250-5750 | ручная | румпель | 0,9 | 381 | 28800 | 31000 |
F 5S | Yamaha | 5 | 22 | 112 | 1 | 4000-5000 | ручная | румпель | 1,1 | 381 | 42100 | 45200 |
F 6S | Yamaha | 6 | 25 | 139 | 1 | 4000-5000 | ручная | румпель | 1,1+12л | 381 | 43500 | 46700 |
SMF-6 болотоход | Sea-pro | 6,5 | 29 | 196 | 1 | 3600 | ручная | румпель | 3,6 | 381 | 31700 | 34900 |
F 9,8S | Tohatsu | 9,8 | 37 | 209 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 61100 | 65600 |
F 9,9S | Yamaha | 9,9 | 39 | 212 | 2 | 6000-6000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 79000 | 84800 |
F 15S new | Yamaha | 15 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 99600 | 107000 |
F 15S&E new | Yamaha | 15 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 103000 | 110700 |
F 20S | Yamaha | 20 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 102600 | 110200 |
F 20S&E new | Yamaha | 20 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 107700 | 115700 |
Водометные насадки | ||||||||||||
WТ40 | Yamaha | 40 | 19 | 44100 | 55550 | |||||||
Болотоходная рама-редуктор (без двигателя) | ||||||||||||
Рама-редуктор SMF-6 | Sea-pro | 23800 | 26000 | |||||||||
Привод газ-реверс | ||||||||||||
Машинка газ-реверс CFB | ULTRAFLEX B90 | 4600 | 5800 | |||||||||
Машинка газ-реверс | Yamaha 703 7/10 пин | 11150 | 15650 | |||||||||
Якорная лебедка | ||||||||||||
Sea-pro 25 | Trac | 5500 | 7200 | |||||||||
Sea-pro 45 | Trac | 7500 | 9900 | |||||||||
Выносной регулируемый транец | ||||||||||||
Электроподъем ELP01 | Sea-Pro | 21700 | 28000 | |||||||||
Баки | ||||||||||||
Бак 12 литров | Sea-pro, Yamaha | 1950 | 2400 | |||||||||
Бак 24 литра | 2550 | 3100 | ||||||||||
Топливный шланг | 1500 | 1850 |
В названии модели: S / L - короткий/длинный дейдвуд, ER - электрозапуск+дистанционное управление. |